
金牌榜 | 金牌英雄 | 赛程表 | 直播 | 开幕式 | 奖牌榜 | 中国军团 | 奥运场馆 | 奥运城市
| 名次 | 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 897 | 693.5 | 606.5 | 2197 |
| 2 | 苏联 | 440 | 357 | 325 | 1122 |
| 3 | 英国 | 190 | 245.5 | 242,5 | 677.5 |
| 4 | 德国 | 180 | 212 | 226 | 617.5 |
| 5 | 法国 | 184 | 192 | 224 | 600 |
| 6 | 意大利 | 182 | 148 | 165 | 495 |
| 7 | 瑞典 | 142 | 156 | 172 | 469.5 |
| 8 | 匈牙利 | 156 | 136 | 158 | 450 |
| 9 | 民主德国 | 153 | 129 | 127 | 409 |
| 10 | 澳大利亚 | 120 | 126 | 151.5 | 397.5 |
| 11 | 日本 | 114 | 106 | 115 | 335 |
| 12 | 芬兰 | 102 | 79 | 111 | 292 |
| 13 | 中国 | 112 | 96 | 78 | 286 |
| 14 | 罗马尼亚 | 82 | 88 | 114 | 284 |
| 15 | 波兰 | 59 | 74 | 118 | 251 |
沪ICP备08013340号
声明:本站不提供奥运节目的直播、转播、重播,所有信息均来自互联网络,最终链接均指向奥运官方网站。
©2007-2008 www.jinpaibang.com.cn 友情链接:百度 | 157我的导航