金牌榜

金牌榜 | 奥运会金榜牌 | 亚运会金榜牌 | 残奥会金榜牌

2008年第29届北京奥运会 | 金牌榜

金牌榜 | 金牌英雄 | 赛程表 | 直播 | 开幕式 | 奖牌榜 | 中国军团 | 奥运场馆 | 奥运城市


8月17日 21:20奥运会金牌榜

排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 女子 混合
1 中国 33 13 12 58 13 6 3 22 20 7 8 35 0 0 1 1
2 美国 19 21 25 65 12 5 12 29 7 14 13 34 0 2 0 2
3 英国 11 6 8 25 5 3 4 12 5 3 2 10 1 0 2 3
4 德国 9 6 6 21 3 4 2 9 3 2 4 9 3 0 0 3
5 澳大利亚 8 10 11 29 2 5 7 14 6 4 4 14 0 1 0 1
6 韩国 8 9 5 22 5 5 2 12 2 4 3 9 1 0 0 1
7 日本 8 5 7 20 4 3 3 10 4 2 4 10 0 0 0 0
8 俄罗斯 6 10 11 27 4 3 9 16 2 7 2 11 0 0 0 0
9 意大利 6 6 6 18 2 5 3 10 4 1 3 8 0 0 0 0
10 乌克兰 5 3 6 14 3 1 3 7 2 2 3 7 0 0 0 0
11 法国 4 9 12 25 4 8 9 21 0 1 2 3 0 0 1 1
12 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 1 4 1 2 7 0 0 0 0
13 西班牙 3 2 1 6 3 1 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0
14 斯洛伐克 3 1 0 4 2 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0
15 荷兰 2 4 4 10 0 0 2 2 2 3 2 7 0 1 0 1
16 波兰 2 3 1 6 2 3 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0
17 捷克 2 3 0 5 1 2 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0
18 加拿大 2 1 4 7 1 1 2 4 1 0 2 3 0 0 0 0
19 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0
20 新西兰 2 1 2 5 0 1 2 3 2 0 0 2 0 0 0 0
21 瑞士 2 0 3 5 2 0 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0
22 格鲁吉亚 2 0 1 3 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
23 古巴 1 3 4 8 1 0 2 3 0 3 2 5 0 0 0 0
23 哈萨克斯坦 1 3 4 8 1 1 2 4 0 2 2 4 0 0 0 0
25 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0
26 阿塞拜疆 1 2 2 5 1 2 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0
27 挪威 1 2 1 4 1 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0
28 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1
29 斯洛文尼亚 1 1 2 4 1 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0
30 保加利亚 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0
30 芬兰 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0
32 蒙古 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
33 巴西 1 0 4 5 1 0 3 4 0 0 1 1 0 0 0 0
34 丹麦 1 0 3 4 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1
35 埃塞俄比亚 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
35 印度 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 牙买加 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 泰国 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
35 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 匈牙利 0 4 1 5 0 4 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0
41 白俄罗斯 0 3 7 10 0 2 3 5 0 1 4 5 0 0 0 0
42 瑞典 0 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
43 土耳其 0 2 1 3 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0
44 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0
45 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
45 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
45 克罗地亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
45 希腊 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
45 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
45 塞尔维亚 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
45 乌兹别克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
52 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 爱沙尼亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 肯尼亚 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
52 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
52 特多 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
59 亚美尼亚 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
60 中华台北 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
61 阿根廷 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
61 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
61 立陶宛 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
61 墨西哥 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
61 塔吉克斯坦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
61 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0


 · 第29届奥运会总金牌榜

 · 8月22日 全天奥运会金牌榜

 · 8月22日 14:30奥运会金牌榜

 · 8月21日 全天奥运会金牌榜

 · 8月21日 15:30奥运会金牌榜

 · 8月21日 14:00奥运会金牌榜

 · 8月20日 20:20奥运会金牌榜

 · 8月20日 14:30奥运会金牌榜

 · 8月20日 10:30奥运会金牌榜

 · 8月19日 全天奥运会金牌榜

 · 8月19日 22:00奥运会金牌榜

 · 8月19日 18:30奥运会金牌榜

 · 8月19日 10:15奥运会金牌榜

 · 8月18日 全天奥运会金牌榜

 · 8月18日 14:20奥运会金牌榜

 · 8月17日 全天奥运会金牌榜

 · 8月17日 22:00奥运会金牌榜

 · 8月17日 21:20奥运会金牌榜

 · 8月17日 20:30奥运会金牌榜

 · 8月17日 18:30奥运会金牌榜

 


2008年第29届北京奥运会金牌榜最新快报


 · 第29届奥运会总金牌榜
 · 8月22日 全天奥运会金牌榜
 · 8月22日 14:30奥运会金牌榜
 · 8月21日 全天奥运会金牌榜
 · 8月21日 15:30奥运会金牌榜
 · 8月21日 14:00奥运会金牌榜
 · 8月20日 20:20奥运会金牌榜
 · 8月20日 14:30奥运会金牌榜
 · 8月20日 10:30奥运会金牌榜
 · 8月19日 全天奥运会金牌榜
 · 8月19日 22:00奥运会金牌榜
 · 8月19日 18:30奥运会金牌榜
 · 8月19日 10:15奥运会金牌榜
 · 8月18日 全天奥运会金牌榜
 · 8月18日 14:20奥运会金牌榜
 · 8月17日 全天奥运会金牌榜
 · 8月17日 22:00奥运会金牌榜
 · 8月17日 21:20奥运会金牌榜
 · 8月17日 20:30奥运会金牌榜
 · 8月17日 18:30奥运会金牌榜

把金牌榜设为首页

沪ICP备08013340号

声明:本站不提供奥运节目的直播、转播、重播,所有信息均来自互联网络,最终链接均指向奥运官方网站。
©2007-2008 www.jinpaibang.com.cn 友情链接:百度 | 157我的导航