金牌榜

金牌榜 | 奥运会金榜牌 | 亚运会金榜牌 | 残奥会金榜牌

2008年第29届北京奥运会 | 金牌榜

金牌榜 | 金牌英雄 | 赛程表 | 直播 | 开幕式 | 奖牌榜 | 中国军团 | 奥运场馆 | 奥运城市


8月19日 10:15奥运会金牌榜

排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 女子 混合
1 中国 39 14 14 67 16 7 3 26 23 7 10 40 0 0 1 1
2 美国 22 24 26 72 13 6 13 32 8 16 13 37 1 2 0 3
3 英国 12 7 8 27 6 4 4 14 5 3 2 10 1 0 2 3
4 澳大利亚 11 10 12 33 3 5 7 15 8 4 5 17 0 1 0 1
5 德国 9 7 7 23 3 5 2 10 3 2 4 9 3 0 1 4
6 俄罗斯 8 13 15 36 4 4 11 19 4 9 4 17 0 0 0 0
7 韩国 8 9 6 23 5 5 3 13 2 4 3 9 1 0 0 1
8 日本 8 5 7 20 4 3 3 10 4 2 4 10 0 0 0 0
9 意大利 6 6 6 18 2 5 3 10 4 1 3 8 0 0 0 0
10 乌克兰 5 3 8 16 3 1 4 8 2 2 4 8 0 0 0 0
11 法国 4 11 13 28 4 10 10 24 0 1 2 3 0 0 1 1
12 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 1 4 1 2 7 0 0 0 0
13 荷兰 3 5 4 12 0 0 2 2 3 4 2 9 0 1 0 1
14 西班牙 3 3 2 8 3 1 1 5 0 1 1 2 0 1 0 1
15 波兰 3 3 1 7 3 3 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0
16 斯洛伐克 3 1 0 4 2 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0
17 加拿大 2 3 4 9 1 1 2 4 1 1 2 4 0 1 0 1
18 肯尼亚 2 3 2 7 1 0 2 3 1 3 0 4 0 0 0 0
19 捷克 2 3 0 5 1 2 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0
20 牙买加 2 2 0 4 1 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0
21 丹麦 2 1 3 6 1 1 1 3 0 0 1 1 1 0 1 2
21 新西兰 2 1 3 6 0 1 3 4 2 0 0 2 0 0 0 0
21 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0
24 埃塞俄比亚 2 1 0 3 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
25 瑞士 2 0 3 5 2 0 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0
26 格鲁吉亚 2 0 1 3 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
27 古巴 1 5 5 11 1 0 3 4 0 5 2 7 0 0 0 0
28 白俄罗斯 1 3 7 11 1 2 3 6 0 1 4 5 0 0 0 0
29 哈萨克斯坦 1 3 4 8 1 1 2 4 0 2 2 4 0 0 0 0
30 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0
31 阿塞拜疆 1 2 2 5 1 2 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0
31 挪威 1 2 2 5 1 2 0 3 0 0 1 1 0 0 1 1
33 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1
34 斯洛文尼亚 1 1 2 4 1 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0
35 保加利亚 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0
35 芬兰 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0
37 蒙古 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
38 巴西 1 0 5 6 1 0 3 4 0 0 2 2 0 0 0 0
39 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
39 印度 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 泰国 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
39 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 匈牙利 0 4 1 5 0 4 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0
45 瑞典 0 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
46 土耳其 0 2 1 3 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0
47 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0
47 希腊 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0
47 乌兹别克斯坦 0 1 2 3 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
50 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
50 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
50 克罗地亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
50 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
50 塞尔维亚 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
55 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 爱沙尼亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 葡萄牙 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
55 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
55 特多 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64 亚美尼亚 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
65 中华台北 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
66 阿根廷 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
66 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66 立陶宛 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66 摩洛哥 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
66 墨西哥 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
66 塔吉克斯坦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0


 · 第29届奥运会总金牌榜

 · 8月22日 全天奥运会金牌榜

 · 8月22日 14:30奥运会金牌榜

 · 8月21日 全天奥运会金牌榜

 · 8月21日 15:30奥运会金牌榜

 · 8月21日 14:00奥运会金牌榜

 · 8月20日 20:20奥运会金牌榜

 · 8月20日 14:30奥运会金牌榜

 · 8月20日 10:30奥运会金牌榜

 · 8月19日 全天奥运会金牌榜

 · 8月19日 22:00奥运会金牌榜

 · 8月19日 18:30奥运会金牌榜

 · 8月19日 10:15奥运会金牌榜

 · 8月18日 全天奥运会金牌榜

 · 8月18日 14:20奥运会金牌榜

 · 8月17日 全天奥运会金牌榜

 · 8月17日 22:00奥运会金牌榜

 · 8月17日 21:20奥运会金牌榜

 · 8月17日 20:30奥运会金牌榜

 · 8月17日 18:30奥运会金牌榜

 


2008年第29届北京奥运会金牌榜最新快报


 · 第29届奥运会总金牌榜
 · 8月22日 全天奥运会金牌榜
 · 8月22日 14:30奥运会金牌榜
 · 8月21日 全天奥运会金牌榜
 · 8月21日 15:30奥运会金牌榜
 · 8月21日 14:00奥运会金牌榜
 · 8月20日 20:20奥运会金牌榜
 · 8月20日 14:30奥运会金牌榜
 · 8月20日 10:30奥运会金牌榜
 · 8月19日 全天奥运会金牌榜
 · 8月19日 22:00奥运会金牌榜
 · 8月19日 18:30奥运会金牌榜
 · 8月19日 10:15奥运会金牌榜
 · 8月18日 全天奥运会金牌榜
 · 8月18日 14:20奥运会金牌榜
 · 8月17日 全天奥运会金牌榜
 · 8月17日 22:00奥运会金牌榜
 · 8月17日 21:20奥运会金牌榜
 · 8月17日 20:30奥运会金牌榜
 · 8月17日 18:30奥运会金牌榜

把金牌榜设为首页

沪ICP备08013340号

声明:本站不提供奥运节目的直播、转播、重播,所有信息均来自互联网络,最终链接均指向奥运官方网站。
©2007-2008 www.jinpaibang.com.cn 友情链接:百度 | 157我的导航