基本信息
- 教练:刘国梁
- 俱乐部:中国广东全球通乒乓球俱乐部
- 左右手:右手
- 伤病:2007年9月,胃部受伤。
本届参赛比赛列表
历史成绩
| 排名 | 比赛项目 | 年份 | 比赛地点 |
| 奥运会 | |||
| 1 | 男子双打 | 2004 | 希腊雅典 |
| 9 | 单打 | 2004 | 希腊雅典 |
| 世界锦标赛 | |||
| 1 | 团体 | 2008 | 中国广州 |
| 1 | 男子双打 | 2007 | 克罗地亚萨格勒布 |
| 1 | 团体 | 2006 | 德国不来梅 |
| 1 | 团体 | 2004 | 卡塔尔多哈 |
| 1 | 混合双打 | 2003 | 法国巴黎 |
| 1 | 团体 | 2001 | 日本大阪 |
| 1 | 混合双打 | 1999 | 荷兰埃因霍温 |
| 2 | 单打 | 2007 | 克罗地亚萨格勒布 |
| 2 | 混合双打 | 2007 | 克罗地亚萨格勒布 |
| 2 | 单打 | 2005 | 中国上海 |
| 2 | 团体 | 2000 | 马来西亚吉隆坡 |
| 2 | 单打 | 1999 | 荷兰埃因霍温 |
| 3 | 男子双打 | 2005 | 中国上海 |
| 3 | 男子双打 | 2003 | 法国巴黎 |
| 3 | 单打 | 2001 | 日本大阪 |
| 亚洲锦标赛 | |||
| 1 | 团体 | 2007 | 中国扬州 |
| 国际乒联职业巡回赛总决赛 | |||
| 1 | 单打 | 2007 | 中国北京 |
| 1 | 男子双打 | 2004 | 中国北京 |
| 2 | 男子双打 | 2007 | 中国北京 |
| 2 | 男子双打 | 2006 | 中国香港 |
| 2 | 单打 | 2004 | 中国北京 |
| 3 | 单打 | 2006 | 中国香港 |
| 世界杯赛 | |||
| 1 | 单打 | 2006 | 法国巴黎 |
| 1 | 单打 | 2004 | 中国杭州 |
| 3 | 单打 | 2005 | 比利时列日 |
| 5 | 单打 | 2007 | 西班牙巴塞罗那 |
| 国际乒联职业巡回赛 | |||
| 1 | 单打 | 2008 | 日本公开赛 |
| 1 | 男子双打 | 2008 | 卡塔尔公开赛 |
| 1 | 男子双打 | 2008 | 科威特公开赛 |
| 1 | 单打 | 2007 | 法国公开赛 |
| 1 | 单打 | 2007 | 中国公开赛 |
| 1 | 单打 | 2007 | 卡塔尔公开赛 |
| 1 | 男子双打 | 2007 | 法国公开赛 |
| 1 | 男子双打 | 2007 | 中国公开赛 |
| 1 | 男子双打 | 2007 | 克罗地亚公开赛 |
| 1 | 单打 | 2006 | 新加坡公开赛 |
| 1 | 单打 | 2006 | 中国公开赛 |
| 1 | 单打 | 2006 | 科威特公开赛 |
| 1 | 男子双打 | 2006 | 日本公开赛 |
| 1 | 男子双打 | 2006 | 新加坡公开赛 |
| 1 | 男子双打 | 2006 | 科威特公开赛 |
| 1 | 单打 | 2004 | 中国公开赛 |
| 1 | 男子双打 | 2004 | 中国公开赛 |
| 1 | 男子双打 | 2004 | 新加坡公开赛 |
由于此运动员的主要战绩很多,有些成绩被省略。
